Литиевая батарея соответствует стандартам качества, что исключает дополнительные расходы по обслуживанию батареи. Электрическое рулевое управление, безопасная эксплуатация. Надежный и мощный, он использует ту же систему питания, что и RAS. Более 10 лет на рынке, проверен временем.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальная нагрузка, кг | 2000 |
Вес (включая батарею), кг | 510 |
Длина, мм | 1930 |
Ширина, мм | 730 |
Размер одной вилки (ШиринаxДлина), мм | 55x174x1150 |
Внешняя ширина вилки, мм | 680 |
Максимальная высота вилки, мм | 195-200 |
Радиус поворота, мм | 1790 |
Скорость ходьбы, полная нагрузка/без нагрузки, км/ч | 5.2/6 |
Максимальная способность преодолевать подъемы при полной загрузке/без нагрузки, % | 8/16 |
Номинальная мощность подъемного двигателя S2 за 60 минут, кВт | 1.5 |
Номинальная мощность подъемного двигателя S3 15%, кВт | 1.2 |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость В/Ач | 24/120 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499