| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | TRUBACH10T-EVP |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 800 / 1000 / 1200 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
| Скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 5 / 4.5 |
| Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 121 / 81 |
| Скорость опускания (без груза/с грузом), мм/с | 105 / 103 |
| Вес (с батареей), кг | 1050 / 1200 / 1350 |
| Габаритная длина рамы, мм | 2430 / 2430 / 2680 |
| Длина вилки, мм | 970 |
| Колеса | ПУ |
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 / 1.0 / 1.0 |
| Напряжение батареи, В | 24 |
| Емкость батареи, Ач | 2х80 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499