Приводится в движение электроприводом. С помощью данного устройства осуществляется перемещение техники в горизонтальной плоскости и подъем/опускание грузов в пределах одного помещения. Удобство и легкость управления самоходным электроштабелером обеспечиваются наличием площадки для оператора и ручки-манипулятора. Вся конструкция выполнена из качественных материалов и оснащена надежными узлами и комплектующими.
Модель | E15-TRUBACH35-Z | E15-TRUBACH30-Z | E15-TRUBACH25-Z | E15-TRUBACH20-Z | E15-TRUBACH16-Z |
---|---|---|---|---|---|
Источник питания | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Тип управления | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя |
Номинальная нагрузка, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Вес (включая батарею), кг | 810 | 780 | 750 | 720 | 670 |
Колеса | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
Максимальная высота подъема, мм | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 |
Общая высота, мм | 2230 | 1980 | 1730 | 1480 | 1480 |
Максимальная высота во время работы, мм | 3700 | 3450 | 3200 | 2950 | 2020 |
Минимальная высота вилки, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Полная длина, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Общая ширина, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Размер вилки, мм | 65x182x1150 | 65x182x1150 | 65x182x1150 | 65x182x1150 | 65x182x1150 |
Внешняя ширина вилки, мм | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Минимальная ширина прохода (1000x1200 поддонов), мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Радиус поворота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Скорость ходьбы при полной загрузке/без нагрузки, км/ч | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
Скорость подъема при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 93/147 | 93/147 | 93/147 | 93/147 | 93/147 |
Скорость спуска при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 104/96 | 104/96 | 104/96 | 104/96 | 104/96 |
Оценка способности при полной загрузке/без нагрузки, % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Ходовой тормоз | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный |
Приводной двигатель, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Подъемный двигатель, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Напряжение/емкость аккумулятора, В/Ач | 2х12В/80Ач | 2х12В/80Ач | 2х12В/80Ач | 2х12В/80Ач | 2х12В/80Ач |
Вес батареи, кг | 30х2 | 30х2 | 30х2 | 30х2 | 30х2 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499