Параметр | Значение |
---|---|
Материал проволоки | Медь/Алюминий/Сплавы |
Диаметр проволоки на входе | 2.6-3.5 мм |
Диаметр проволоки на выходе | 0.4-2.76 мм |
Варианты по производительности | Одноручьевое, двухручьевое, четырёхручьевое, восьмиручьевое |
Варианты предварительной обработки | Скальпирование |
Варианты по исполнению | Шестерёнчатая передача, раздельные двигатели |
Варианты приставки отжига | На двигателях переменного тока, на сервомоторах |
Варианты намотки | Одинарное приёмное устройство на катушку, сдвоенное приёмное устройство на катушку |
Линейная скорость | До 2000 м/мин |
Система фильтрации медной сечки | Типа ресси для меди, центрифужного типа для алюминия |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499