WIRE ROPE ANNEALING AND TAPERING MACHINE
Параметр | RD-1010 | RD-1011 | RD-1012 | RD-1013 | RD-1013DX |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон размеров троса | 3mm-16mm | 6mm-32mm | 10mm-40mm | 20mm-60mm | 20mm-60mm |
Рабочий источник электропитания | 220V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ |
Номинальная мощность | 5KVA | 15KVA | 75KVA | 100KVA | 100KVA |
Выходные настройки | 6-ступенчатая регулировка | 4-ступенчатая регулировка | 4-ступенчатая регулировка | 4-ступенчатая регулировка | 4-ступенчатая регулировка |
Растяжение | Вручную | Вручную | Вручную | Электропривод | Электропривод |
Вращение | Вручную | Вручную | Вручную | Электропривод | Электропривод |
Вес | 100kg | 300kg | 732kg | 856kg | 890kg |
Габаритные размеры | 645x485x1320mm | 920x725x1205mm | 1250x1000x1575mm | 1370x1200x1650mm | 1400x1200x1600mm |
xПо выбору предоставляется Устройство для дымоудаленияx
xSmoke extractorx
Напряжение может быть установлено на заказ.
Voltage can be customized.
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499