| Модель | TRUBACH-G31-0.2B | TRUBACH-G31-0.5B | TRUBACH-G31-1.5B | TRUBACH-G31-3B |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Диапазон сварочных размеров (стальная проволока ф) | 0.3мм x 1.0мм | 0.4мм x 2.5мм | 0.5мм x 4мм | 0.8мм x 5.0мм |
| Рабочий источник электропитания | 220V 50HZ/60HZ | 220V 50HZ/60HZ | 220V 50HZ/60HZ | 220V 50HZ/60HZ |
| Номинальная мощность | 0.5KVA | 0.5KVA | 1.5KVA | 3KVA |
| Сжатие и высадка | Механический способ | Механический способ | Механический способ | Механический способ |
| Выходные настройки | Микрокомпьютер (PLC & HMI) | Микрокомпьютер (PLC & HMI) | Микрокомпьютер (PLC & HMI) | Микрокомпьютер (PLC & HMI) |
| Вес | 72kg | 72kg | 78kg | 122kg |
| Размеры | 800x580x1130mm | 800x580x1130mm | 800x520x1280mm | 850x520x1760mm |
| Модель | TRUBACH-A31-5B | TRUBACH-A31-8 | TRUBACH-A31-25 |
|---|---|---|---|
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Диапазон сварочных размеров (стальная проволока ф) | 1.5мм x 7мм | 2мм x 9мм | - |
| Рабочий источник электропитания | 220V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ |
| Номинальная мощность | 5KVA | 8KVA | 25KVA |
| Сжатие и высадка | Механический способ | Механический способ | Механический способ |
| Выходные настройки | Микрокомпьютер (PLC & HMI) | Микрокомпьютер (PLC & HMI) | Микрокомпьютер (PLC & HMI) |
| Вес | 203KG/230kg | 206kg | 420kg |
| Размеры | 770x750x1470mm | 1140x665x1325mm | 1335x900x1425mm |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499