Прибор для измерения оптического изображения – это измерительный прибор, управляемый интеллектуальным чипом. Он использует принцип работы микрокомпьютера и технологию получения изображений с камеры для непосредственного отображения поверхности образца, что облегчает наблюдение за разделительной линией между слоями образца. Методы ручного определения точек и автоматического расчета подходят для проверки толщины изоляции и наружного диаметра проводов и кабелей в соответствии со стандартом GB/T 2951.11-2008 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек кабелей и оптических кабелей. Часть 11. Общие методы испытаний. Проверка механических свойств изоляции и внешнего вида.»
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | 2010, ручная |
Размеры корпуса | 600 × 500 × 850 мм |
Размер металлической площадки | 345 × 250 мм |
Размер стеклянной площадки | 220 × 150 мм |
Фактические габариты | 200 × 100 × 130 мм |
Масса оборудования | 110 кг |
Основание установки | Гранит, камень класса 00 |
Линейная точность | (3 + L/75) мкм (где L - длина измеряемого объекта в мм) |
Поверхностное освещение | Светодиодный кольцевой сверхъяркий источник холодного света (регулируемая яркость) |
Контурное освещение | Светодиодный сверхъяркий круглый светильник (регулируемая яркость) |
Предельное разрешение | 0.001 мм |
Повторяемость | 0.002 мм |
Окуляр | 0.5X (опционально 1X, 2X) |
Линза объектива | 0.7X ~ 4.5X увеличение, 20X ~ 120X кратность |
Источник питания | AC 90 ~ 264 В, 50/60 Гц |
Загрузка, до | 30 кг |
Способ работы | Ручная рукоятка (тонкая регулировка, микронастройка) |
Монитор | 15-дюймовый компьютерный дисплей с соотношением сторон 43 |
Стеклянная пластина для образца | Диаметр φ180 мм |
Диапазон вращения стеклянного круга | Вращение 0 ~ 360 градусов, интервал маркировочных линий градуировки 1° |
Фотоаппарат | Промышленная цифровая камера с разрешением 5 миллионов пикселей |
Метод фокусировки | Высота площадки жестко фиксирована и не регулируется, высота объектива регулируется |
Операционный контроллер | 7-дюймовый сенсорный экран |
Количество точек измерения | ≦6 точек |
Источник питания | AC 220 В - 10 A с тремя штекерами с переходником на четыре |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499