Устройство предназначено для вулканизации различных резиновых изделий, широко используется при прессовании и формовании твердых пластмасс, пенопластов, строительных отделочных материалов и декоративных изделий. Имеются функции автоматического контроля температуры, сигнализации, автоматического восполнения давления и контроля времени. Матрица открывается вручную.
| Тип продукции | 350×350×2 | 400×400×2 | 600×600×2/4 |
|---|---|---|---|
| Номинальный зажим (MN) | 0.25 | 0.5 | 1.0 |
| Номинальное усилие зажима (T) | 25 | 50 | 100 |
| Расстояние между нагревательными плитами (мм) | 125 | 125 | 125 |
| Количество рабочих слоев | 3 перегородки/2 слоя | 3 перегородки/2 слоя | 2 перегородки/4 слоя |
| Диаметр плунжера (мм) | 152 | 200 | 300/285 |
| Номинальное давление (МПа) | 14 | 16 | 14 |
| Давление на единицу площади нагревательной плиты (МПа) | 2.04 | 3.13 | 0.278 |
| Ход плунжера (мм) | 250 | 250 | 250/500 |
| Способ нагрева | Электрический | Электрический | Электрический |
| Диапазон температур | Комнатная температура~250℃ | ||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Мощность нагревательной плиты (кВт) | 2.4 кВт/плита | 3 кВт/плита | 7.5 кВт/плита |
| Размеры длина×ширина×высота (мм) | 1450×400×1350 | 1600×400×1440 | 1880×700×1660(2150) |
| Масса устройства (кг) | 800 | 1100 | 2000/2800 |
| Конструкция | Колонка/рамка | Колонка/рамка | Колонка/рамка |
| Толщина рамки | 16 | 16 | 20 |
| Гидравлическое масло (масло для испытаний) | Предоставляется заказчиком |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499