Пеший режим управления для небольших расстояний грузоподъемностью 1.5 и 2 тонн. Отличается малым весом, компактностью, небольшим радиусом разворота; значительно ускоряет и облегчает работу оператора.
Модель | EP15-TRUBACH35 | EP15-TRUBACH30 | EP15-TRUBACH25 | EP15-TRUBACH20 | EP20-TRUBACH30 | EP20-TRUBACH25 | EP20-TRUBACH20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Режим управления | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший |
Номинальная нагрузка, кг | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 |
Вес (включая батарею), кг | 660 | 630 | 600 | 570 | 710 | 670 | 630 |
Колеса | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
Максимальная высота подъема, мм | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 |
Общая высота, мм | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 2000 | 1750 | 1500 |
Максимальная высота во время работы, мм | 3730 | 3470 | 3200 | 2950 | 3475 | 3200 | 2950 |
Минимальная высота вилки, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Полная длина, мм | 1780 | 1775 | 1775 | 1775 | 1780 | 1780 | 1780 |
Общая ширина, мм | 790 | 920 | 790 | 790 | 920 | 920 | 920 |
Размер вилки, мм | 55x180x1150 | 65x180x1150 | 65x180x1150 | 65x180x1150 | 65x180x1150 | 65x180x1150 | 65x180x1150 |
Внешняя ширина вилки, мм | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Радиус поворота, мм | 1360 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Скорость ходьбы при полной загрузке/без нагрузки, км/ч | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
Скорость подъема при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 93/147 | 93/147 | 93/147 | 93/147 | 93/147 | 93/147 | 93/147 |
Скорость спуска при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 104/96 | 104/96 | 104/96 | 104/96 | 104/96 | 104/96 | 104/96 |
Оценка способности при полной загрузке/без нагрузки, % | 3/10 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Ходовой тормоз | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный |
Приводной двигатель, кВт | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Подъемный двигатель, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Вес батареи, кг | 30х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499