Проектор цифровой измерительный – это точный и эффективный измерительный прибор, который объединяет свет, механику и электричество. Он включает в себя два типа работы с прямым и обратным изображением. Широко используется при производстве оборудования, электроники, в приборостроении, легкой промышленности и т.д., научно-исследовательскими организациями, институтами и лабораториями. Этот прибор позволяет эффективно определять различные формы сложных заготовок.
Примеры тестов размер контура и форма поверхностей, таких как шаблоны, штампованные детали, кулачковая резьба, зубчатые колеса, формующие фрезы и т.д. Оптическая система прибора отличного качества, линза объектива даёт четкое изображение, увеличение очень точное. При освещении проходящим светом погрешность измерения контура составляет всего 0,08%; погрешность индикации измерения может достигать значения 3 + L/75 мкм, где L – измеренная длина (единица измерения мм).
Модель прибора | 1505 | 2010 |
---|---|---|
Рабочая поверхность | ||
Размер металлического стола (мм) | 320×220 | 355×200 |
Размер стеклянного стола (мм) | φ190 | 260×150 |
Ход по координате X (мм) | 150 | 200 |
Ход по координате Y (мм) | 50 | 100 |
Ход по координате Z (для фокусировки) (мм) | 70 (фокусировка) | 70 (фокусировка) |
Точность измерения прибором | 3 + L / 75 | 3 + L / 75 |
Разрешение цифрового дисплея с координатами X, Y | 0,001 | |
Проекционный экран | ||
Размер (мм) | φ312, диапазон использования > φ300 (отмечено пунктиром) | |
Диапазон поворота проекции | 0 ~ 360° | |
Разрешение цифрового дисплея с углом поворота | 1° или 0,01° | |
Линза объектива | ||
Увеличение | 10X (стандарт) | 20X (стандарт) |
Поле обзора (мм) | 30 | φ15 |
Физическое рабочее расстояние (мм) | 85.17 | 81.94 |
Обработка данных | Многофункциональная система обработки данных, дисплей может выполнять многоточечную выборку, вращение координат, вывод данных определения точки, линии, расстояния, угла | |
Система освещения | Как передающими, так и отражающими источниками освещения являются галогеновые лампы напряжением 24 В, мощностью 150 Вт (с подсветкой) | |
Источник питания прибора | 110 В / 220 В (переменный ток), 50 / 60 Гц, общая мощность 350 Вт | |
Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение (3 осевых вентилятора) | |
Габариты | Длина × ширина × высота (мм) | 720 × 390 × 1100 |
Масса оборудования | Единица измерения кг | 175 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499