Высокопроизводительная и компактная техника для быстрого подъёма палет на высоту до 3,7 м. Грузоподъёмность составляет до 3000 кг. Управление движением и подъёмом груза осуществляется при помощи электропривода. Эргономичная ручка управления с основными переключателями и замком зажигания удобна для работы в тесном пространстве.
Модель | ES20-TRUBACH35 | ES20-TRUBACH30 | ES20-TRUBACH25 | ES20-TRUBACH20 | ES30-TRUBACH30 | ES30-TRUBACH25 | ES30-TRUBACH20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Режим управления | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя |
Номинальная нагрузка, кг | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
Вес (включая батарею), кг | 1140 | 1090 | 1050 | 1000 | 1500 | 1450 | 1400 |
Колеса | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
Максимальная высота подъема, мм | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 |
Общая высота, мм | 2230 | 1980 | 1730 | 1480 | 1845 | 1595 | 1345 |
Максимальная высота во время работы, мм | 3700 | 3450 | 3200 | 2950 | 3050 | 2850 | 2550 |
Минимальная высота вилки, мм | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Полная длина, мм | 2090 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2065 | 2065 |
Общая ширина, мм | 850 | 970 | 850 | 850 | 970 | 850 | 850 |
Размер вилки, мм | 55x180x1150 | 75x230x1150 | 75x230x1150 | 75x230x1150 | 75x230x1150 | 75x230x1150 | 75x230x1150 |
Внешняя ширина вилки, мм | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Радиус поворота, мм | 1625 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Скорость ходьбы при полной загрузке/без нагрузки, км/ч | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
Скорость подъема при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 93/147 | 66/125 | 66/125 | 66/125 | 93/147 | 66/125 | 66/125 |
Скорость спуска при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 104/96 | 45/42 | 45/42 | 45/42 | 104/96 | 45/42 | 45/42 |
Оценка способности при полной загрузке/без нагрузки, % | 3/10 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ходовой тормоз | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный | Элетромагнитный |
Приводной двигатель, кВт | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Подъемный двигатель, кВт | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вес батареи, кг | 30х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 | 36х2 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499