Альтернатива тяжелой погрузочной технике в условиях ограниченного пространства.
Модель | TRUBACH-CV1515Y | TRUBACH-CV1516Y |
---|---|---|
Источник питания | Электро | Электро |
Режим управления | Пеший | Пеший |
Номинальная нагрузка, кг | 1500 | 1500 |
Колеса | ПУ | ПУ |
Максимальная высота подъема, мм | 1500 | 1600 |
Общая высота, мм | 2095 | 2195 |
Максимальная высота во время работы, мм | 2095 | 2195 |
Минимальная высота вилки, мм | 50 | 50 |
Полная длина, мм | 1720 | 1720 |
Общая ширина, мм | 1551 | 1551 |
Размер вилки, мм | 35x120x1070 | 35x120x1070 |
Внешняя ширина вилки, мм | 845 | 845 |
Радиус поворота, мм | 1273 | 1273 |
Скорость ходьбы при полной загрузке/без нагрузки, км/ч | 4.5/5 | 4.5/5 |
Скорость подъема при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 93/147 | 93/147 |
Скорость спуска при полной загрузке/без нагрузки, мм/с | 104/96 | 104/96 |
Оценка способности при полной загрузке/без нагрузки, % | 8/10 | 8/10 |
Ходовой тормоз | Элетромагнитный | Элетромагнитный |
Приводной двигатель, кВт | 1.5 | 1.5 |
Подъемный двигатель, кВт | 2 | 2 |
Вес батареи, кг | 35х2 | 35х2 |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499