Данная установка предназначена для испытаний материалов из кожи, пластика, резины, ткани и т.д. После равномерного нагревания до заданной температуры в течение определённого времени производится проверка свойств образцов, таких как стойкость к пожелтению, отклеивание, усадка, относительное удлинение и т.д., для определения его характеристик старения.
Размеры рабочей камеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | Диапазон температур | Прочие технические параметры |
---|---|---|---|
340 × 320 × 320 | 495 × 500 × 625 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
400 × 350 × 500 | 545 × 530 × 805 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
450 × 550 × 550 | 595 × 730 × 855 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
500 × 600 × 750 | 645 × 780 × 1055 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
600 × 550 × 1300 | 745 × 730 × 1670 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
800 × 600 × 1300 | 945 × 780 × 1670 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
800 × 800 × 1000 | 945 × 1000 × 1370 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
1000 × 600 × 1600 | 1145 × 780 × 1970 | От комнатной температуры до 200℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±1,5% |
340 × 320 × 320 | 495 × 500 × 625 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
400 × 350 × 500 | 545 × 530 × 805 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
450 × 550 × 550 | 595 × 730 × 855 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
500 × 600 × 750 | 645 × 780 × 1055 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
600 × 550 × 1300 | 745 × 730 × 1670 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
800 × 600 × 1300 | 945 × 780 × 1670 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
800 × 800 × 1000 | 945 × 1000 × 1370 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
1000 × 600 × 1600 | 1145 × 780 × 1970 | От комнатной температуры до 300℃ | Колебания температуры ±0,5℃ Равномерность температуры ≦±2% |
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499