| Модель | TRUBACH-VE15 | TRUBACH-VE20 | TRUBACH-VE30 |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка, кг | 1500 | 2000 | 3000 |
| Вес (включая батарею), кг | 195 | 220 | 335 |
| Длина, мм | 1638 | 1810 | 1810 |
| Ширина одной вилки, мм | 150 | 150 | 160 |
| Внешняя ширина вилки, мм | 560 (685) | 560 (685) | 560 (685) |
| Длина вилки, мм | 1150 | 1220 | 1220 |
| Максимальная высота вилки, мм | 195 | 195 | 195-200 |
| Радиус поворота, мм | 1485 | 1485 | 1780 |
| Скорость ходьбы, полная нагрузка/без нагрузки, км/ч | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| Максимальная способность преодолевать подъемы при полной загрузке/без нагрузки, % | 5/6 | 8/16 | 5/6 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя S2 за 60 минут, кВт | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя S3 15%, кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость В/Ач | 2x12/65 | 12x2/80 | 2x12/100 |
Небольшой размер, легкий вес и удобное управление. Энергосберегающий и низкозатратный. Удобное техническое обслуживание.
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499