| Параметр | TRUBACH20YD | TRUBACH30YD | TRUBACH50YD |
|---|---|---|---|
| Источник питания | Электрический | Электрический | Электрический |
| Тип управления | Стоя | Стоя | Стоя |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 3000 | 5000 |
| Центр нагрузки, мм | 600 | 600 | 600 |
| Тип колеса | ПУ | ПУ | ПУ |
| Размер колеса, ведущее колесо, мм | Ф230x75 | Ф230x75 | Ф310x110 |
| Размер колеса, грузовое колесо, мм | Ф85x70 | Ф85x70 | Ф85x96 |
| Размер колеса, балансовое колесо, мм | Ф130x55 | Ф130x55 | Ф100x65 |
| Ведущее колесо/ Балансовое колесо/ Грузовое колесо Количество, шт. | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 |
| Максимальная высота подъема (цилиндр), мм | 115 | 115 | 115 |
| Рабочее положение Мин./макс. высота ручки, мм | 1000/1480 | 1000/1480 | 1000/1480 |
| Мин. высота вилки, мм | 85 | 85 | 85 |
| Максимальная высота вилки, мм | 200 | 200 | 200 |
| Полная длина, мм | 2030 | 2030 | 2050 |
| Общая ширина, мм | 860 | 860 | 925 |
| Размер вилки, мм | 65/182/1220 | 65/182/1220 | 65/182/1220 |
| Ширина вилки, мм | 680 | 680 | 685 |
| Радиус поворота, мм | 1665 | 1665 | 1765 |
| Скорость, полная нагрузка/без нагрузки, км/ч | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| Возможность сортировки, полная нагрузка/без нагрузки, % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Скорость подъема, полная нагрузка/без нагрузки, м/с | 0.038/0.05 | 0.038/0.05 | 0.038/0.05 |
| Скорость спуска, полная нагрузка/без нагрузки, м/с | 0.05/0.038 | 0.05/0.038 | 0.05/0.038 |
| Приводной двигатель, кВт | 1.5 | 2.0 | 3 |
| Подъемный двигатель, кВт | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| Мощность рулевого двигателя, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип рулевого управления | Электронное управление | Электронное управление | Электронное управление |
| Напряжение/емкость аккумулятора, В/Ач | 24В/160 | 24В/210 | 24В/280 |
| Вес батареи, кг | 170 | 190 | 220 |
| Сервисный вес (включая батарею), кг | 680 | 700 | 860 |
Электронное рулевое управление, аккумулятор. Опционально – механическое рулевое управление, аккумулятор.
Оставьте ваши контакты, и мы с радостью вас проконсультируем!
Changzhou City Jintan District, Jinchen Village, Baita Street 1499